고2 5등급제: 1등급 상위 10% · 2등급 34% · 3등급 66%
점수가 갈리는 5문항 · 30.4점. 각 문항에서 풀이가 끊기는 지점입니다.
기말 범위 공간좌표 · 벡터(학교 공지 확인). 유형 예측 대신, 이 시험이 점수를 벌리는 방식에 맞춥니다.
※ 구간은 이번 시험의 구조 기준 목표 구분이며, 실제 등급컷은 학교 분포에 따라 다릅니다.
| 번호 | 배점 | 단원 | 핵심 개념 | 행동영역 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 포물선 | 평행이동한 포물선의 준선 | 계산 | 하 |
| 2 | 3.8 | 타원 | 타원의 초점 | 계산 | 하 |
| 3 | 3.8 | 이차곡선의 접선 | 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 | 계산 | 하 |
| 4 | 3.8 | 공간도형 | 정팔면체 모서리의 꼬인 위치 | 이해 | 하 |
| 5 | 4 | 이차곡선의 접선 | 포물선 위의 점에서의 접선 | 계산 | 하 |
| 6 | 4 | 포물선 | 포물선의 정의(초점 거리 = 준선 거리) | 이해 | 중 |
| 7 | 4 | 포물선 | 포물선의 정의 → 거리 합의 최솟값 | 추론 | 중 |
| 8 | 4 | 타원 | 타원의 정의 → 초점 삼각형 둘레 | 이해 | 중 |
| 9 | 4.4 | 타원 | 타원 위의 점 → 삼각형 넓이 최대 | 추론 | 중 |
| 10 | 4.4 | 이차곡선의 접선 | 평행한 접선 → 점과 직선 거리 최대 | 추론 | 중 |
| 11 | 4.4 | 이차곡선의 접선 | 곡선 밖의 점에서 그은 접선(근과 계수) | 계산 | 중 |
| 12 | 4.4 | 쌍곡선 | 쌍곡선의 정의 + 거리의 비 | 이해 | 중 |
| 13 | 5.2 | 타원 | 타원 + 초점을 지름 양 끝으로 하는 원 | 문제해결 | 상 |
| 14 | 5.2 | 쌍곡선 | 초점을 공유하는 타원·쌍곡선 | 이해 | 중 |
| 15 | 5.2 | 공간도형 | 삼수선의 정리 | 추론 | 중 |
| 16 | 5.2 | 공간도형 | 정사면체 두 면이 이루는 각 | 이해 | 중 |
| 17 | 5.8 | 공간도형 | 정사영(그림자)의 넓이 | 문제해결 | 상 |
| 18 | 6 | 이차곡선의 접선 | 준선 위의 점에서 그은 수직 접선 + 타원의 정의 | 문제해결 | 상 |
| 19 | 6.1 | 포물선 | 초점을 지나는 현 → 사다리꼴 넓이 | 문제해결 | 상 |
| 20 | 6.2 | 공간도형 | 정팔면체 이웃한 두 면이 이루는 각 | 추론 | 상 |
| 21 | 6.3 | 공간도형 | 정사영 넓이의 비 = cos θ | 문제해결 | 상 |
금색 표시 = 점수가 갈리는 5문항 · 난이도는 일반 수준 고교 기준 · 정답·난이도는 학원 자체 분석 · 시험 문항의 저작권은 휘봉고등학교에 있습니다.